Abonnements
Preisspiegel Abonnements 2012/2013
| Preiskategorie | A | B | C | D | E |
| Premieren-Abo 1 KR (5 M / 2 S) | 258,- | 227,- | 199,- | 144,- | 109,- |
| … ermäßigt | 210,- | 185,- | 135,- | 83,- | 55,- |
| Premieren-Abo 2 KR/MG Musiktheater (5 M) | 161,- | 150,- | 115,- | 92,- | 69,- |
| … ermäßigt | 127,- | 109,- | 86,- | 66,- | 49,- |
| Premieren-Abo 3 KR Schauspiel (5 S) | 115,- | 98,- | 86,- | 66,- | 49,- |
| … ermäßigt | 95,- | 83,- | 63,- | 46,- | 35,- |
| Abo mit 10 Vorstellungen Di (5 M/5 S) | 161,- | 144,- | 121,- | 92,- | 70,- |
| … ermäßigt | 127,- | 113,- | 84,- | 63,- | 51,- |
| Abo mit 10 Vorstellungen Mi/Do/So (5 M/5 S) | 178,- | 161,- | 135,- | 102,- | 78,- |
| … ermäßigt | 136,- | 125,- | 93,- | 70,- | 55,- |
| Abo mit 10 Vorstellungen Fr/Sa (5 M/5 S) | 184,- | 163,- | 138,- | 104,- | 81,- |
| … ermäßigt | 150,- | 132,- | 98,- | 71,- | 58,- |
| Abo Gold MG mit 7 Vorstellungen So (4 M/3 S) | 143,50 | 133,- | 108,50 | 87,50 | 66,50 |
| … ermäßigt | 105,- | 91,- | 77,- | 63,- | 59,50 |
| Abo So Nachm-KR /Lila MG So (3 M/3 S) | 123,- | 111,- | 93,- | 75,- | 57,- |
| … ermäßigt | 93,- | 81,- | 66,- | 54,- | 51,- |
| Abo mit 6 Vorstellungen KR (3 M/3 S) | 108,- | 99,- | 84,- | 66,- | 48,- |
| … ermäßigt | 87,- | 78,- | 66,- | 51,- | 39,- |
| Abos Blau MG Musik / Abo Diamant MG (5 M) | 132,- | 120,- | 93,- | 69,- | 57,- |
| … ermäßigt | 81,- | 75,- | 60,- | 45,- | 42,- |
| Abo Blau MG Schauspiel (5 S) | 99,- | 87,- | 72,- | 54,- | 45,- |
| … ermäßigt | 69,- | 63,- | 51,- | 39,- | 36,- |
| Abos für Gruppen | |||||
| Abo Gruppe 10 Vorstellungen Di | 143,- | 132,- | 105,- | 82,- | 63,- |
| … ermäßigt | 120,- | 99,- | 81,- | 62,- | 47,- |
| Abo Gruppe 10 Vorst Mi/Do/So | 159,- | 143,- | 115,- | 90,- | 69,- |
| … ermäßigt | 127,- | 110,- | 90,- | 69,- | 53,- |
| Abo Gruppe 10 Vorst Fr/Sa | 163,- | 150,- | 127,- | 98,- | 74,- |
| … ermäßigt | 130,- | 120,- | 101,- | 78,- | 59,- |
| Abo Gruppe 6 Vorstellungen | 108,- | 99,- | 84,- | 63,- | 48,- |
| … ermäßigt | 87,- | 78,- | 66,- | 51,- | 39,- |
| Konzert-Abos | |||||
| Konzert-Abo Krefeld I, Di od. Fr (7 Konzerte) | 206,50 | 178,50 | 133,- | 105,- | |
| … ermäßigt | 126,- | 108,50 | 87,50 | 66,50 | |
| Konzert-Abo Krefeld II, Di od. Fr (7 Konzerte + 1 Chorkonzert) | 236,- | 204,- | 152,- | 120,- | |
| … ermäßigt | 144,- | 124,- | 100,- | 76,- | |
| Konzert-Abo MG-Rheydt, Mi (7 Konzerte + 1 Chorkonzert) | 236,- | 204,- | 152,- | 120,- | |
| … ermäßigt | 144,- | 124,- | 100,- | 76,- | |
| Konzert-Abo MG Kaiser-Friedrich-Halle, Do (7 Konzerte + 1 Chorkonzert) | 221,60 | 189,60 | 137,60 | 105,60 | |
| … ermäßigt | 129,60 | 109,60 | 85,60 | 61,60 | |
| Wahl-Abos | |||||
| Wahl-Abo 1 (6x Preisstufe 1/6x Preisstufe 2) | 234,- | 210,- | 174,- | 138,- | 114,- |
| … ermäßigt | 174,- | 156,- | 120,- | 108,- | 84,- |
| Wahl-Abo 2 Musiktheater (6x Preisstufe 2) | 159,- | 144,- | 114,- | 84,- | 66,- |
| … ermäßigt | 99,- | 90,- | 72,- | 57,- | 48,- |
| Wahl-Abo 3 Schauspiel (6x Preisstufe 1) | 120,- | 111,- | 87,- | 66,- | 54,- |
| … ermäßigt | 84,- | 75,- | 60,- | 48,- | 45,- |
| Wahl-Abo Konzert (4x Konzerte) | 126,- | 106,- | 80,- | 64,- | |
| … ermäßigt mit Schülerausweis | 40,- | 40,- | 40,- | 40,- | |
| Kinderkonzert-Abo | |||||
| Kinderkonzert-Abo So (5x Konzert) | 33,- | 28,50 | 25,- | 23,- | 20,- |
| Studio-Abo | |||||
| Studio-Abo KR/MG (4x Aufführung) | 40,- | ||||
| … ermäßigt | 34,- | ||||
| Weihnachts-Schnupper-Abo | |||||
| Weihnachts-Schnupper-Abo KR/MG (Ballett/Konzert/Musiktheater/Schauspiel) | 60,- | ||||
| … ermäßigt | 30,- | ||||
| Das kleine Konzert-Abo KR/MG (3x Konzerte) | 60,- | ||||
| … ermäßigt | 30,- |









































